2026年普洱市事業單位公開招聘工作人員 取消、調整開考比例崗位公告
2026-02-26 來源:普洱市人力資源社會保障局 瀏覽量:63
根據《普洱市2026年事業單位公開招聘工作人員公告》,結合報名繳費情況和工作實際,現將普洱市2026年事業單位公開招聘工作人員取消、調整開考比例崗位相關情況進行公告(詳見附件)。
報考崗位取消且已繳費人員請于2026年3月4日9:00至16:00登錄普洱市人民政府網(www.pes.gov.cn)進行崗位改報,審核通過視為報名成功,規定時限內未及時改報視為自動放棄。
咨詢電話:0879—2129579.
附件:普洱市2026年事業單位公開招聘工作人員取消、調整開考比例崗位情況表
普洱市人力資源和社會保障局
2026年2月25日
| 附件 | |||||||||
| 普洱市2026年事業單位公開招聘工作人員取消、調整開考比例崗位情況表 | |||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 原計劃開考 比例 |
原計劃招聘人數 | 繳費人數 | 現招聘人數 | 取消招聘人數 | 改報人數 | 備注 |
| 1 | 普洱市職業教育中心 | 15308001004001007 | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 取消開考 |
| 2 | 普洱市職業教育中心 | 15308001004001012 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 3 | 普洱市職業教育中心 | 15308001004001014 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消開考 |
| 4 | 普洱市職業教育中心 | 15308001004001016 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消開考 |
| 5 | 云南省普洱衛生學校 | 15308001004002004 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 6 | 云南省普洱衛生學校(綜合崗) | 15308001004003004 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 7 | 普洱市人民醫院(綜合崗) | 15308001005001001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 調整開考比例 |
| 8 | 普洱市人民醫院(綜合崗) | 15308001005001002 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 調整開考比例 |
| 9 | 普洱市人民醫院 | 15308001005002001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 10 | 普洱市交通建設工程質量監督中心 | 15308001011002002 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 11 | 云南省思茅第一中學 | 15308002003000001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 調整開考比例 |
| 12 | 云南省思茅第一中學 | 15308002003000002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 13 | 云南省思茅第一中學 | 15308002003000004 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 14 | 思茅區婦幼保健院 | 15308002025000001 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消開考 |
| 15 | 思茅區婦幼保健院 | 15308002025000002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 16 | 寧洱縣疾病預防控制中心(衛生監督所)(綜合崗) | 15308003013000001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 17 | 寧洱縣勐先鎮中心衛生院 | 15308003016000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 18 | 景東縣曼等鄉衛生院 | 15308005009000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 19 | 景谷縣威遠鎮衛生院 | 15308006006000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 20 | 景谷縣永平鎮中心衛生院 | 15308006008000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 21 | 景谷縣地方公路管理段 | 15308006015000001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 22 | 景谷縣交通運輸局交通建設工程質量監督中心 | 15308006016000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 23 | 鎮沅縣和平鎮黨群服務中心 | 15308007029000001 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 24 | 江城縣康平鎮中學 | 15308008006000003 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 25 | 普洱景邁山古茶林保護管理局(綜合崗) | 15308009001001003 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 26 | 孟連縣人民醫院 | 15308010003000001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 27 | 孟連縣人民醫院 | 15308010003000002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 28 | 孟連縣富巖鎮衛生院 | 15308010007000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 29 | 西盟縣疾病預防控制中心 | 15308011011000001 | 1:3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 調整開考比例 |
| 合計 | 35 | 21 | 5 | 30 | 10 | ||||
原標題:普洱市2026年事業單位公開招聘工作人員 取消、調整開考比例崗位公告
文章來源:https://www.puershi.gov.cn/info/94701/1975332.htm
熱門招聘
- 2026宜昌當陽市“招才興業”教育系統事業單位急需緊缺人才引進招聘18人公告
- 2026宜昌當陽市“招才興業”衛生健康系統事業單位急需緊缺人才引進招聘13人公告
- 2026年宜昌當陽市“招才興業”第二批事業單位急需緊缺人才引進招聘18人公告
- 2026重慶市水利發展研究中心招聘1人公告
- 2026河北邢臺市數字化城市管理服務中心公開招聘編外工作人員20名公告
- 2026廣西南寧市良慶區紅十字會公益性崗位非營利性勞動服務輔助員1人招聘公告
- 2026自治區天山東部國有林管理局烏魯木齊南山分局招聘森林管護服務人員(編制外聘用人員)
- 2026中國藏學研究中心所屬事業單位招聘應屆高校畢業生4人公告
- 2026年上海市疾病預防控制中心(上海市預防醫學科學院)高級崗位公開招聘公告
- 2026上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院財務處科員崗位公開招聘公告
免責聲明:凡本站注明 “來源:XXX(非597直聘網)”的稿件和圖片作品,系本站轉載自其它媒體,版權歸原作者,轉載目的在于信息傳遞,為廣大用戶提供更多的信息無償服務,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,文章內容僅供參考,如本網站轉載的作品涉及版權問題,請與本網站聯系進行刪除處理,電話:4008108597。

手機站點:m.597.com
微信?
關注597官方微信!
